<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalisering - Blue Future</title>
	<atom:link href="https://blue-future.dk/kategori/digitalisering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blue-future.dk</link>
	<description>Blue Future</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 08:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>DataHotel</title>
		<link>https://blue-future.dk/datahotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1788</guid>

					<description><![CDATA[Projektet understøtter de maritime institutioners behov for en effektiv og sikker datadeling i udviklingsaktiviteterne. Projektet tilbyder Bygningsdata, Solcelledata, SynergyHubData, MQTT-server, MAriaDB-server, Node Red-servere mm. Projektet er ligeledes vært for diverse undervisningsrelaterede studenteropgaver.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Projektet understøtter de maritime institutioners behov for en effektiv og sikker datadeling i udviklingsaktiviteterne.</p>
<p>Projektet tilbyder Bygningsdata, Solcelledata, SynergyHubData, MQTT-server, MAriaDB-server, Node Red-servere mm.</p>
<p>Projektet er ligeledes vært for diverse undervisningsrelaterede studenteropgaver.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamisk LCA i produktionen</title>
		<link>https://blue-future.dk/dynamisk-lca-i-produktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1777</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarms Onboard Ships - AOBS</title>
		<link>https://blue-future.dk/alarms-onboard-ships-aobs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime law]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AAMS Maritime Synergy Hub</title>
		<link>https://blue-future.dk/aams-maritime-synergy-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Digital solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Elteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Pædagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maskinmestres behov for kompetencer vedr. dataanalyse og programmering</title>
		<link>https://blue-future.dk/maskinmestres-behov-for-kompetencer-vedr-dataanalyse-og-programmering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niels Haastrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[Forsknings- og Udviklingsprojekt om Maskinmestres programmeringsbehov Baggrund og formål: FoU-projekts formål er at undersøge maskinmestres behov for programmeringsfærdigheder som Python, R, Julia og lignende. Den stigende digitalisering inden for alle brancher har ført til en stigende mængde data, der skal håndteres og analyseres. Projektets mål er at afdække, om der er et aktuelt eller fremtidigt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forsknings- og Udviklingsprojekt om Maskinmestres programmeringsbehov</strong></p>
<ol>
<li><strong> Baggrund og formål:</strong></li>
</ol>
<p>FoU-projekts formål er at undersøge maskinmestres behov for programmeringsfærdigheder som Python, R, Julia og lignende. Den stigende digitalisering inden for alle brancher har ført til en stigende mængde data, der skal håndteres og analyseres. Projektets mål er at afdække, om der er et aktuelt eller fremtidigt behov for at maskinmestre kan foretage dataanalyse og/eller optimere deres arbejde ved hjælp af programmeringssprog.</p>
<ol start="2">
<li><strong> Projektets omfang:</strong></li>
</ol>
<p><strong>Udvikling af spørgeskemaer:</strong> Udform spørgeskemaer med relevante spørgsmål, der indsamler data om maskinmestres behov for programmeringsfærdigheder. Spørgeskemaerne skal kunne bruges til at indsamle kvantitative data.</p>
<p><strong>Udarbejdelse af interviewspørgsmål:</strong> Skab en række velstrukturerede interviewspørgsmål, der fokuserer på at indsamle dybdegående kvalitative data om maskinmester professionens behov for programmeringsfærdigheder.</p>
<p><strong>Gennemførelse af interviews</strong>: Planlæg og udfør interviews med virksomheder, IDA og Maskinmestrenes forening for at opnå dybdegående kvalitative indsigter i deres synspunkter om behovet for programmeringsfærdigheder.</p>
<p><strong>Dataanalyse:</strong> Analyser de indsamlede data kvantitativt og kvalitativt for at trække relevante konklusioner og identificere eventuelt nuværende eller fremtidigt behov.</p>
<p><strong>Afrapportering:</strong> Udfor en grundig rapport, der inkluderer resultaterne af spørgeskemaer og interviews samt en konklusion.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grøn og økonomisk drift af batteripakker til solcelleanlæg</title>
		<link>https://blue-future.dk/groen-og-oekonomisk-drift-af-batteripakker-til-solcelleanlaeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Det smarte skib</title>
		<link>https://blue-future.dk/det-smarte-skib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tove Linding Lauridsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1606</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SkillSea - Future-proof Skills for The Maritime Transport Sector</title>
		<link>https://blue-future.dk/skillsea-future-proof-skills-for-the-maritime-transport-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henriette Falbe-Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Human resources]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Education design]]></category>
		<category><![CDATA[European corporation]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1036</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Databaseret energioptimering i industrien</title>
		<link>https://blue-future.dk/databaseret-energioptimering-i-industrien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liselotte Hedegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREENition</title>
		<link>https://blue-future.dk/greenition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niels Haastrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energikonvertering i datacentre</title>
		<link>https://blue-future.dk/energikonvertering-i-datacentre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niels Haastrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 14:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1538</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Twins i anvendelse</title>
		<link>https://blue-future.dk/digital-twins-i-anvendelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Holt Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 14:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afisning af store varmepumper til fjernvarme</title>
		<link>https://blue-future.dk/afisning-af-store-varmepumper-til-fjernvarme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Holt Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temperatur udbredelse i fjernvarmenet</title>
		<link>https://blue-future.dk/__trashed-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Holt Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 13:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmented reality i drift og vedligehold</title>
		<link>https://blue-future.dk/augmented-reality-i-drift-og-vedligehold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Skaaning]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 07:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datadrevet drift af CO2-køleanlæg</title>
		<link>https://blue-future.dk/datadrevet-drift-af-co2-koeleanlaeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Skøtt Andreasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 09:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nye digitale forretningsmodeller i B2B fremstillingsvirksomheder</title>
		<link>https://blue-future.dk/nye-digitale-forretningsmodeller-i-b2b-fremstillingsvirksomheder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Skøtt Andreasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 06:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsvirksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=934</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: blue-future.dk @ 2026-04-25 04:47:42 by W3 Total Cache
-->