<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy - Blue Future</title>
	<atom:link href="https://blue-future.dk/kategori/energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blue-future.dk</link>
	<description>Blue Future</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 09:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>AmmoniaH2</title>
		<link>https://blue-future.dk/ammoniah2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 09:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogen i undervisningen- Synergy Hub</title>
		<link>https://blue-future.dk/hydrogen-i-undervisningen-synergy-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1782</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamisk LCA i produktionen</title>
		<link>https://blue-future.dk/dynamisk-lca-i-produktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1777</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marine Brændselsceller</title>
		<link>https://blue-future.dk/marine-braendselsceller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PtX elinfrastruktur</title>
		<link>https://blue-future.dk/ptx-elinfrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AAMS Maritime Synergy Hub</title>
		<link>https://blue-future.dk/aams-maritime-synergy-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Digital solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Elteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Pædagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overharmoniske strømme i motorlejer</title>
		<link>https://blue-future.dk/overharmoniske-stroemme-i-motorlejer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tove Linding Lauridsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vedligeholdelsesteorier</title>
		<link>https://blue-future.dk/vedligeholdelsesteorier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/?p=605</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energikonvertering i datacentre</title>
		<link>https://blue-future.dk/energikonvertering-i-datacentre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niels Haastrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 14:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1538</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Packed bed scrubber for marine exhaust gas cleaning</title>
		<link>https://blue-future.dk/packed-bed-scrubber-for-marine-exhaust-gas-cleaning/</link>
					<comments>https://blue-future.dk/packed-bed-scrubber-for-marine-exhaust-gas-cleaning/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tove Linding Lauridsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 05:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Røggasrensning]]></category>
		<category><![CDATA[Scrubber]]></category>
		<category><![CDATA[SO2 røggasrensning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/maecenas-eget-massa-et-neque-auctor-ultrices-in-in-est/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blue-future.dk/packed-bed-scrubber-for-marine-exhaust-gas-cleaning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maritime brændstoffer</title>
		<link>https://blue-future.dk/maritime-braendstoffer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Holt Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 13:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1354</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrating operationel knowledge in design of new buildings to improve facility performance - A comparative study of building and ship projects</title>
		<link>https://blue-future.dk/integrating-operationel-knowledge-in-design-of-new-buildings-to-improve-facility-performance-a-comparative-study-of-building-af-ship-projects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arne Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datadrevet drift af CO2-køleanlæg</title>
		<link>https://blue-future.dk/datadrevet-drift-af-co2-koeleanlaeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Skøtt Andreasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 09:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Røggaskondensering på flisfyrede fjernvarmeanlæg under 1 MW</title>
		<link>https://blue-future.dk/roeggaskondensering-paa-flisfyrede-fjernvarmeanlaeg-under-1-mw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Skøtt Andreasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 12:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Styring, regulering og overvågning med generisk software</title>
		<link>https://blue-future.dk/styring-regulering-og-overvaagning-med-generisk-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Skøtt Andreasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 12:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Underkøling i Køleanlæg - kølemiddelfyldning, bobler og samspil mellem receiver og kondensator</title>
		<link>https://blue-future.dk/underkoeling-i-koeleanlaeg-koelemiddelfyldning-bobler-og-samspil-mellem-receiver-og-kondensator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arne Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 07:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Teoriudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrering af driftsviden i design af nye bygninger for at øge bygnings performance – Et komparativt studie af bygnings- og skibsprojekter.</title>
		<link>https://blue-future.dk/integrering-af-driftsviden-i-design-af-nye-bygninger-for-at-oege-bygnings-performance-et-komparativt-studie-af-bygnings-og-skibsprojekter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arne Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 07:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The influence of stakeholder groups in operation and maintenance services of offshore wind farms - Lessons from Denmark</title>
		<link>https://blue-future.dk/the-influence-of-stakeholder-groups-in-operation-and-maintenance-services-of-offshore-wind-farms-lessons-from-denmark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 13:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energirigtig drift af det rette indeklima i bygninger</title>
		<link>https://blue-future.dk/energirigtig-drift-af-det-rette-indeklima-i-bygninger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arne Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 09:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kan landstrøm til skibe blive økonomisk attraktivt?</title>
		<link>https://blue-future.dk/kan-landstroem-til-skibe-blive-oekonomisk-attraktivt/</link>
					<comments>https://blue-future.dk/kan-landstroem-til-skibe-blive-oekonomisk-attraktivt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tove Linding Lauridsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Landstrøm]]></category>
		<category><![CDATA[SmartGrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/quisque-eu-dapibus-elit/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blue-future.dk/kan-landstroem-til-skibe-blive-oekonomisk-attraktivt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wake Pitching Propeller</title>
		<link>https://blue-future.dk/wake-pitching-propeller/</link>
					<comments>https://blue-future.dk/wake-pitching-propeller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tove Linding Lauridsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 18:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Cavitation]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch-angle-trajectory]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Wake pithcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/fusce-condimentum-dolor-eu-bibendum-cursus-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blue-future.dk/wake-pitching-propeller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wake Pitching Propeller (WPP) i modelskala</title>
		<link>https://blue-future.dk/wake-pitching-propeller-wpp-i-modelskala/</link>
					<comments>https://blue-future.dk/wake-pitching-propeller-wpp-i-modelskala/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tove Linding Lauridsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 23:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch-angle-trajectory]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Skibsfremdrivning]]></category>
		<category><![CDATA[Wake pithcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/pellentesque-semper-cursus-nulla/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blue-future.dk/wake-pitching-propeller-wpp-i-modelskala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: blue-future.dk @ 2026-04-27 23:03:49 by W3 Total Cache
-->