<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance - Blue Future</title>
	<atom:link href="https://blue-future.dk/kategori/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blue-future.dk</link>
	<description>Blue Future</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 09:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>AmmoniaH2</title>
		<link>https://blue-future.dk/ammoniah2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 09:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SynergyHub - Battery Life</title>
		<link>https://blue-future.dk/synergyhub-battery-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Elteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Human resources]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1783</guid>

					<description><![CDATA[Maritime batterier anvendt til fremdrift uden alternativer skal erstattes når deres kapacitet er under 70%. Det afsted kommer dels en mængde brugte batterier, men også en større og vedvarende håndtering af batteri celler, moduler og strenge. Aarhus Maskinmesterskole deltager i projektet med udvikling af retningslinjer for sikker håndtering af batterier. Projektet er en del af [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maritime batterier anvendt til fremdrift uden alternativer skal erstattes når deres kapacitet er under 70%. Det afsted kommer dels en mængde brugte batterier, men også en større og vedvarende håndtering af batteri celler, moduler og strenge. Aarhus Maskinmesterskole deltager i projektet med udvikling af retningslinjer for sikker håndtering af batterier.</p>
<p>Projektet er en del af https://www.batterylife.dk/ og SynergyHub.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marine Brændselsceller</title>
		<link>https://blue-future.dk/marine-braendselsceller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PtX elinfrastruktur</title>
		<link>https://blue-future.dk/ptx-elinfrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarms Onboard Ships - AOBS</title>
		<link>https://blue-future.dk/alarms-onboard-ships-aobs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime law]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AAMS Maritime Synergy Hub</title>
		<link>https://blue-future.dk/aams-maritime-synergy-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casper Raahede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Digital solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Elteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Pædagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Røggaskondensering på flisfyrede fjernvarmeanlæg under 1 MW</title>
		<link>https://blue-future.dk/roeggaskondensering-paa-flisfyrede-fjernvarmeanlaeg-under-1-mw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Skøtt Andreasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 12:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrering af driftsviden i design af nye bygninger for at øge bygnings performance – Et komparativt studie af bygnings- og skibsprojekter.</title>
		<link>https://blue-future.dk/integrering-af-driftsviden-i-design-af-nye-bygninger-for-at-oege-bygnings-performance-et-komparativt-studie-af-bygnings-og-skibsprojekter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arne Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 07:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-future.dk/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stakeholder analysis of the operation and maintenance organisation</title>
		<link>https://blue-future.dk/stakeholder-analysis-of-the-operation-and-maintenance-organisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligehold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue INNOship: Monitoring and performance</title>
		<link>https://blue-future.dk/blue-innoship-monitoring-and-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henriette Falbe-Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 13:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Human factor]]></category>
		<category><![CDATA[Working vessels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue INNOship: Awareness</title>
		<link>https://blue-future.dk/blue-innoship-awareness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henriette Falbe-Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 13:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Education design]]></category>
		<category><![CDATA[Human factor]]></category>
		<category><![CDATA[Working vessels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eksperimentelle forsøg med WPP i modelskala</title>
		<link>https://blue-future.dk/eksperimentelle-forsoeg-med-wpp-i-modelskala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tove Linding Lauridsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch-angle-trajectory]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Skibsfremdrivning]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wake pithcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-future.dk/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: blue-future.dk @ 2026-04-30 01:24:10 by W3 Total Cache
-->